Năng lực thương mại
30%
28%
18%
7%
7%
5%
3%
1%
1%
Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) | Sản phẩm chính |
---|---|---|
Mid East | 30.00% | Kitchenware |
Southeast Asia | 28.00% | Kitchenware |
North America | 18.00% | Kitchenware |
Africa | 7.00% | Kitchenware |
South Asia | 7.00% | Kitchenware |
Eastern Asia | 5.00% | Kitchenware |
Western Europe | 3.00% | Kitchenware |
Central America | 1.00% | Kitchenware |
Northern Europe | 1.00% | Kitchenware |
Tổng doanh thu hàng năm: | confidential | |
---|---|---|
Tổng doanh thu xuất khẩu : | 0 |
Khả năng thương mại
Ngôn ngữ sử dụng: | English,Russian | |
---|---|---|
Giấy phép xuất khẩu SỐ: | 02835357 |
Gửi email cho nhà cung cấp này